El presente sitio presenta diseños y proyectos realizados con Solidworks y otros programas 3d , además de laminas y modelos 3d para practicar en casa, con el único objetivo de poder aprender y explorar la capacidad de Solidworks, no existiendo en ningún caso fines de lucro.
Thursday, February 2, 2012
Diseño de Protector de Tubos / Tube Protector Design
Posted by Juan Francisco | Thursday, February 2, 2012 | Category:
Diseños / Design
|
21
comentarios
Diferencias entre AutCAD y SolidWorks / Differences between AutoCAD and SolidWorks
Posted by Juan Francisco | | Category:
Documentos / Documents
|
1 comentarios
AutoCAD | SolidWorks | |
Documentos de dibujos | Líneas 2D dibujadas en una plantilla de "modelo" | Piezas 3D y ensamblajes generan dibujos 2D |
Dibujo | Herramientas de Dibujar (procedimiento básico) | Herramientas de croquizar (procedimiento alternativo) |
Colocación precisa de entidades | Líneas y otras entidades a tamaño completo y colocadas exactamente | Entidades croquizadas primero, luego cotas y relaciones controlan el tamaño y la colocación |
Anotaciones | Notas y bloques | Notas, bloques y muchas herramientas de anotaciones |
Impresiones | Trazados desde "presentaciones" basadas en el "modelo" dibujado | Imprimir directamente desde un documento de dibujo |
Interfaces de usuario
AutoCAD | SolidWorks | |
Acceso a las herramientas | línea de comandos, métodos abreviados del teclado, barras de herramientas, menús y menús contextuales | barras de herramientas, menús, métodos abreviados del teclado y menús contextuales |
Color de fondo | fondo negro con líneas blancas predeterminado puede personalizarse | fondo degradado con líneas a colores (los cuales indican estados) y modelos de sólidos a colores; fondo color mylar para dibujos, todo se puede personalizar |
Menús | se puede personalizar por medio de programación | sensibles al contexto y personalizables en los cuadros de diálogo |
Menús contextuales | para copiar y pegar, restablecer el último comando, etc. | sensibles al contexto y personalizables en los cuadros de diálogo |
Barras de herramientas | se pueden modificar a través de programación de menú y personalizar en el cuadro de diálogo | sensibles al contexto y personalizables en los cuadros de diálogo |
Línea de comandos | punto de entrada del usuario predeterminado | complemento 2D Emulator |
Sistemas de coordenadas | Sistema de Coordenadas del Usuario, o User Coordinate System (UCS) | sistema de orígenes, como origen de pieza, origen de ensamblaje y orígenes de croquis |
Planos | posibilidad de cambiar el "UCS" para crear diferentes orientaciones | los planos predeterminados son: Alzado, Planta y Vista lateral; los otros son personalizados |
Orientación | barra de herramientas con vistas estándar, además de varias orientaciones isométricas | barra de herramientas con vistas estándar además de varias orientaciones isométricas, normales y predeterminadas |
Panel de gestión | El "AutoCAD Design Center" gestiona archivos y presentaciones | Panel de tareas con Recursos de SolidWorks, Biblioteca de diseño y Explorador de archivos; el panel izquierdo contiene el gestor de diseño del FeatureManager, los PropertyManagers, el ConfigurationManager y los gestores de los complementos, a los que se accede haciendo clic en las pestañas o partiendo el panel |
Elementos reutilizables | Herramientas de paletas | Biblioteca de diseño |
Métodos de selección | haga clic en un objeto, seleccione con un cuadro o seleccione con una cruz, presione Ctrl al seleccionar múltiples objetos | haga clic en un objeto, seleccione con un cuadro o con una cruz, presione la tecla Ctrl mientras selecciona múltiples objetos haga clic en el gestor de diseño del FeatureManager |
Comentarios de selección | comentarios en la línea de comandos | el cursor cambia de forma para indicar el tipo de objeto que se está croquizando o enfocando y se ofrecen comentarios en la barra de estado |
Funciones de visualización | hacer zoom y trasladar, además de estructura alámbrica, líneas ocultas visibles, sin líneas ocultas | zoom, girar y trasladar, además de estructura alámbrica, líneas ocultas visibles, sin líneas ocultas, sombreado, aristas en modo sombreado, sombras en modo sombreado, perspectiva y vista de sección del modelo |
Rejilla y enganchar | barra de herramientas con herramientas de resolución; mallas de visualización y de resolución, ángulo de resolución ajustable; la función Resolución y rejilla contribuye a la mayor precisión del dibujo | enganches de croquis; enganchar a geometría al vuelo; rejillas de visualizar y de enganchar, se puede alinear la rejilla con la arista del modelo; la precisión se obtiene por medio de cotas y relaciones |
Arrastrar | se arrastran objetos utilizando rejillas | se seleccionan objetos y se arrastran; también se puede cambiar la forma de los objetos arrastrándolos |
Opciones | cuadro de diálogo con pestañas para: - archivos - visualizar - abrir y guardar - trazado - sistema - preferencias de usuario - dibujo - selección - perfiles | cuadro de diálogo con pestañas para: - opciones de sistema que se aplican a todos los documentos - propiedades de documento que se aplican al documento actualmente activo |
Ayuda | - Herramienta, menú o comando de Ayuda - presione F1 con la línea de comandos activada - información sobre herramientas - comentarios de la línea de comandos | - Herramienta o menú de Ayuda - botones de Ayuda en los cuadros de diálogo y PropertyManagers o presione F1 - Sugerencias rápidas - Manual Novedades interactivo - información sobre herramientas - información de la barra de estado - glosario - temas de ayuda para los complementos |
Terminología
Esta tabla contiene algunos términos de AutoCAD y los términos equivalentes en SolidWorks.
AutoCAD | SolidWorks |
matriz | matriz |
cota asociativa | cota paramétrica |
rayado asociativo | área rayada |
Curva de B-spline | spline |
limitante | relación |
plano de construcción | plano |
cota continua | cota de coordenadas |
designación por captura | designación por captura |
estilo de acotación | favorito de cota |
extensiones de dibujo | cuadro delimitador |
desfase de líneas de referencia | separación de líneas de referencia |
inutilizar en todas las ventanas | suprimir |
entorno inicial | formato de hoja de dibujo |
punto de interpolación | punto de spline |
presentación | hoja de dibujo |
tipo de línea | estilo de línea |
espacio modelo | documento de pieza o de ensamblaje 3D |
vista etiquetada | orientación |
enganche de objetos | enganches de croquis |
matriz polar | matriz circular |
resolución polar | enganchar a ángulo |
regenerar | reconstruir |
plantilla de dibujo | plantilla de dibujo |
reutilizar en todas las ventanas | desactivar supresión |
ventana | vistas estándar 3D y etiquetadas |
selección por ventana | selección por cuadro |
Sunday, January 29, 2012
Diseño de un cepillo de pelo / Hair Brush Design
Posted by Juan Francisco | Sunday, January 29, 2012 | Category:
Diseños / Design
|
41
comentarios
Friday, January 27, 2012
Ejercicio de Geometría Descriptiva 1 / Descriptive Geometry Problem 1
Posted by Juan Francisco | Friday, January 27, 2012 | Category:
Ejercicios / Exercises
|
0
comentarios
Saturday, December 17, 2011
Recuperar archivos ocultos en USB por virus / Recover USB hidden files by virus
Posted by Juan Francisco | Saturday, December 17, 2011 | Category:
Programas/Programs
|
1 comentarios
Este sencillo programa permite recuperar archivos ocultados por virus , para ejecutarlo solo se necesita persionar el boton recuperar archivos (Fig. 01) , luego seleccionamos la ruta (disco extraible o unidad de disco duro, Fig 02) , presionamos aceptar , despues de un tiempo determinado tenemos todos los archivos y carpetas ocultos recuperados.
This simple program allows to recover hidden files by virus, to run the program press the button recover files (Fig. 01), then select the route (removable disk or hard drive Fig. 02), click OK, and wait for a while , all hidden files and folders will be restored.
Fig.01
Fig. 02
Descargar Aqui Download Here
Subscribe to:
Posts (Atom)